2023年12月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 12月   1~ 12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,792 78.3 76.9 64,871 121.5
2.紡績機械 3,206 135.9 66.7 42,018 80.2
3.準備機械 4,590 80.6 107.1 55,597 136.2
4.織 機 3,637 54.2 95.3 48,795 106.1
5.編組機械 3,637 91.3 61.2 48,448 93.6
6.染色仕上機械 341 86.5 73.5 4,776 139.1
7.その他の繊維機械 221 92.1 48.8 5,306 85.1
生 産 合 計 20,424 80.1 78.6 269,811 106.2
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 12月   1~ 12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 5,195 77.9 555.4 23,805 117.6
2.紡績機械 181 365.6 144.0 2,154 121.6
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 181 365.6 144.0 2,154 121.6
3.準備機械 5,019 98.7 45.2 106,269 131.1
4.織 機 6,398 96.9 184.2 56,704 121.5
   織機(織幅30㎝未満) 0 - - 171 114.3
   織機(織幅30㎝超) 6,398 96.9 184.2 56,533 121.6
5.編組機械 3,143 84.7 74.8 48,617 99.4
6.染色仕上機械 469 126.4 80.1 5,771 127.5
7.その他の繊維機械 51 45.6 23.2 1,429 42.5
8.部用品 2,632 123.2 104.2 26,711 86.2
輸 出 合 計 23,087 93.3 99.6 271,459 114.3
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 12月   1~ 12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 99 165.3 301.4 1,137 127.6
2.紡績機械 29 - 189.0 244 70.2
3.織 機 263 942.7 233.3 1,202 97.5
4.編組機械 137 124.0 96.3 1,994 92.8
5.染色仕上機械 327 118.7 160.5 3,279 74.9
6.その他の繊維機械 1,211 126.4 149.9 14,351 164.2
7.部用品 2,239 108.9 74.6 28,449 82.8
輸 入 合 計 4,305 123.5 99.7 50,656 97.3
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
12月   1~ 12月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 10,973 64.9 68.5 192,486 102.5
内 需 992 141.7 150.9 8,781 94.2
外 需 9,981 61.6 64.9 183,705 102.9
2.販 売 計 14,360 69.0 100.5 210,222 112.5
3.受 注 残 101,277 96.9 82.8
4.手持月数 5.0 93.5 73.8
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年11月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 11月   1~ 11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 6,119 83.3 127.4 60,079 127.4
2.紡績機械 2,359 127.3 36.3 38,812 81.5
3.準備機械 5,694 102.8 117.5 51,007 139.6
4.織 機 6,711 147.5 117.6 45,158 107.0
5.編組機械 3,984 96.6 88.6 44,811 97.8
6.染色仕上機械 394 240.2 237.3 4,435 149.3
7.その他の繊維機械 240 50.2 42.4 5,085 87.9
生 産 合 計 25,501 106.0 94.2 249,387 109.4
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 11月   1~ 11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 6,672 129.4 204.0 18,611 96.4
2.紡績機械 49 17.4 59.3 1,973 119.9
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 49 17.4 59.3 1,973 119.9
3.準備機械 5,085 57.3 76.8 101,249 144.7
4.織 機 6,599 150.1 107.7 50,306 116.5
   織機(織幅30㎝未満) 0 0.0 0.0 171 114.3
   織機(織幅30㎝超) 6,599 151.5 108.3 50,135 116.5
5.編組機械 3,709 156.3 89.4 45,474 101.8
6.染色仕上機械 371 55.8 63.3 5,303 134.5
7.その他の繊維機械 112 50.0 45.5 1,378 43.8
8.部用品 2,137 86.9 87.5 24,079 84.6
輸 出 合 計 24,734 101.2 105.2 248,373 115.9
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 11月   1~ 11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 60 96.2 159.7 1,038 121.0
2.紡績機械 0 0.0 0.0 215 64.7
3.織 機 28 55.7 61.1 939 83.9
4.編組機械 110 44.3 66.2 1,857 92.5
5.染色仕上機械 275 89.9 113.6 2,953 70.8
6.その他の繊維機械 958 75.0 122.2 13,140 165.7
7.部用品 2,055 120.1 66.9 26,210 83.6
輸 入 合 計 3,487 95.0 79.9 46,352 97.1
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
11月   1~ 11月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 16,902 97.5 135.2 181,513 105.6
内 需 700 138.1 84.7 7,789 89.6
外 需 16,202 96.3 138.8 173,724 106.5
2.販 売 計 20,813 107.1 93.1 195,862 113.5
3.受 注 残 104,489 96.5 87.1
4.手持月数 5.4 94.1 67.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年10月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 10月   1~ 10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 7,346 138.9 126.7 53,960 127.4
2.紡績機械 1,853 109.8 30.5 36,453 88.7
3.準備機械 5,541 121.6 120.2 45,313 143.0
4.織 機 4,550 94.4 107.0 38,447 105.4
5.編組機械 4,126 116.1 81.1 40,827 98.8
6.染色仕上機械 164 39.7 68.9 4,041 144.1
7.その他の繊維機械 478 320.8 96.8 4,845 92.8
生 産 合 計 24,058 117.5 90.6 223,886 111.4
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 10月   1~ 10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 5,157 3,013.0 656.3 11,939 74.5
2.紡績機械 283 155.5 133.3 1,924 123.1
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 283 155.5 133.3 1,924 123.1
3.準備機械 8,879 85.3 88.0 96,165 151.8
4.織 機 4,397 86.3 105.7 43,707 117.9
   織機(織幅30㎝未満) 41 - - 171 145.9
   織機(織幅30㎝超) 4,356 85.5 104.8 43,536 117.9
5.編組機械 2,373 54.2 51.6 41,765 103.0
6.染色仕上機械 664 254.9 287.5 4,932 146.9
7.その他の繊維機械 224 179.6 111.0 1,266 43.7
8.部用品 2,458 116.5 93.7 21,942 84.3
輸 出 合 計 24,435 107.5 106.7 223,639 117.2
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 10月   1~ 10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 62 62.3 141.6 978 119.2
2.紡績機械 12 11.7 87.0 215 67.9
3.織 機 50 465.0 32.9 911 84.8
4.編組機械 249 199.1 131.6 1,747 94.9
5.染色仕上機械 306 79.6 79.4 2,677 68.1
6.その他の繊維機械 1,278 71.1 129.6 12,181 170.4
7.部用品 1,712 84.4 59.3 24,155 85.5
輸 入 合 計 3,669 80.8 78.7 42,864 98.8
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
10月   1~ 10月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 17,335 87.1 125.5 164,611 103.3
内 需 507 100.0 57.0 7,089 90.1
外 需 16,828 86.7 130.2 157,522 104.0
2.販 売 計 19,434 97.0 107.1 175,049 116.5
3.受 注 残 108,245 98.8 84.5
4.手持月数 5.7 92.3 60.4
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年9月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 9月   1~ 9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 5,289 121.1 95.0 46,614 127.5
2.紡績機械 1,688 67.3 34.3 34,600 98.8
3.準備機械 4,558 95.1 121.0 39,772 146.8
4.織 機 4,820 132.6 148.8 33,897 105.2
5.編組機械 3,555 98.0 75.5 36,701 101.3
6.染色仕上機械 413 163.9 110.1 3,877 151.1
7.その他の繊維機械 149 30.3 21.5 4,367 92.4
生 産 合 計 20,472 104.0 88.0 199,828 114.6
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 9月   1~ 9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 171 54.7 23.5 6,781 44.5
2.紡績機械 182 142.9 110.5 1,640 121.5
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 182 142.9 110.5 1,640 121.5
3.準備機械 10,411 107.0 104.4 87,286 163.9
4.織 機 5,098 108.4 345.6 39,309 119.5
   織機(織幅30㎝未満) 5 - - 130 114.7
   織機(織幅30㎝超) 5,094 108.4 345.4 39,180 119.5
5.編組機械 4,381 148.6 96.2 39,392 109.6
6.染色仕上機械 261 78.1 106.5 4,268 136.5
7.その他の繊維機械 124 142.5 115.8 1,042 38.7
8.部用品 2,110 99.2 79.6 19,484 83.2
輸 出 合 計 22,738 111.6 114.3 199,203 118.6
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 9月   1~ 9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 100 166.0 420.8 916 118.0
2.紡績機械 99 395.2 1,190.9 203 67.1
3.織 機 11 23.1 11.1 861 93.4
4.編組機械 125 66.3 45.7 1,498 90.7
5.染色仕上機械 385 123.5 94.4 2,371 66.9
6.その他の繊維機械 1,797 108.6 194.8 10,904 177.0
7.部用品 2,028 86.3 59.8 22,443 88.4
輸 入 合 計 4,543 98.0 88.6 39,195 101.2
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
9月   1~ 9月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 19,906 99.5 123.2 147,276 101.2
内 需 507 68.8 60.0 6,582 94.3
外 需 19,399 100.6 126.7 140,694 101.5
2.販 売 計 20,035 107.2 152.1 155,615 117.8
3.受 注 残 109,505 98.5 83.5
4.手持月数 6.2 101.2 66.8
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年8月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 8月   1~ 8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,369 59.0 85.5 41,325 133.4
2.紡績機械 2,509 100.0 54.1 32,912 109.4
3.準備機械 4,793 126.4 128.2 35,214 151.0
4.織 機 3,636 85.1 109.5 29,077 100.3
5.編組機械 3,628 93.2 95.0 33,146 105.1
6.染色仕上機械 252 61.5 315.0 3,464 158.1
7.その他の繊維機械 491 85.1 83.4 4,218 104.6
生 産 合 計 19,678 86.1 92.4 179,356 118.7
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 8月   1~ 8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 313 37.9 15.6 6,610 45.5
2.紡績機械 127 68.5 107.9 1,458 123.0
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 127 68.5 107.9 1,458 123.0
3.準備機械 9,728 81.1 157.3 76,875 177.6
4.織 機 4,701 104.4 99.7 34,211 108.9
   織機(織幅30㎝未満) 0.3 - - 125 110.8
   織機(織幅30㎝超) 4,701 104.5 99.7 34,086 108.9
5.編組機械 2,948 76.2 81.4 35,011 111.6
6.染色仕上機械 334 60.4 75.7 4,007 139.1
7.その他の繊維機械 87 32.4 48.5 918 35.5
8.部用品 2,127 100.4 93.3 17,375 83.7
輸 出 合 計 20,367 83.8 104.2 176,466 119.2
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 8月   1~ 8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 60 141.1 104.1 816 108.4
2.紡績機械 25 5,162.7 373.1 104 35.4
3.織 機 47 67.6 143.0 850 103.0
4.編組機械 189 102.3 62.1 1,373 99.6
5.染色仕上機械 311 161.8 71.9 1,987 63.4
6.その他の繊維機械 1,654 196.0 292.5 9,107 173.8
7.部用品 2,351 112.1 81.0 20,415 92.9
輸 入 合 計 4,636 135.2 107.8 34,652 103.1
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
8月   1~ 8月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 20,011 127.6 125.0 127,370 98.4
内 需 737 76.5 69.7 6,075 99.0
外 需 19,274 131.0 128.9 121,295 98.4
2.販 売 計 18,698 104.2 137.0 135,580 114.0
3.受 注 残 111,198 101.8 87.4
4.手持月数 6.1 98.4 73.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年7月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 7月   1~ 7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 7,399 216.3 138.4 36,956 142.8
2.紡績機械 2,510 65.4 119.2 30,403 119.4
3.準備機械 3,792 80.6 245.6 30,421 155.4
4.織 機 4,275 137.2 146.5 25,441 99.1
5.編組機械 3,893 94.1 107.9 29,518 106.5
6.染色仕上機械 410 308.3 1,322.6 3,212 152.2
7.その他の繊維機械 577 110.1 90.7 3,727 108.3
生 産 合 計 22,856 115.0 141.2 159,678 123.0
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 7月   1~ 7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 826 63.5 24.0 6,297 50.4
2.紡績機械 186 101.5 159.9 1,331 124.7
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 186 101.5 159.9 1,331 124.7
3.準備機械 11,989 140.1 255.0 67,147 181.0
4.織 機 4,505 133.2 120.0 29,510 110.5
   織機(織幅30㎝未満) 8.3 - - 125 110.5
   織機(織幅30㎝超) 4,497 133.6 119.7 29,385 110.5
5.編組機械 3,868 103.6 86.6 32,063 115.5
6.染色仕上機械 552 108.6 342.5 3,674 150.5
7.その他の繊維機械 270 248.6 97.2 831 34.5
8.部用品 2,118 96.9 71.6 15,248 82.5
輸 出 合 計 24,314 121.8 122.3 156,099 121.5
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 7月   1~ 7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 43 63.0 22.2 756 108.8
2.紡績機械 0.5 1.5 117.4 79 27.6
3.織 機 69 30.5 239.3 804 101.5
4.編組機械 184 63.7 93.8 1,184 110.2
5.染色仕上機械 192 77.9 50.3 1,675 61.9
6.その他の繊維機械 844 78.1 97.0 7,453 159.5
7.部用品 2,097 79.4 63.8 18,064 94.7
輸 入 合 計 3,430 74.8 69.2 30,016 102.4
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
7月   1~ 7月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 15,679 138.6 98.3 107,359 94.7
内 需 963 115.1 107.0 5,338 105.1
外 需 14,716 140.5 97.8 102,021 94.2
2.販 売 計 17,940 110.2 122.8 116,882 111.0
3.受 注 残 109,204 98.7 88.0
4.手持月数 6.2 99.4 83.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年6月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 6月   1~ 6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 3,421 35.5 177.6 29,557 144.0
2.紡績機械 3,837 100.6 179.1 27,893 119.4
3.準備機械 4,707 99.2 296.4 26,629 147.7
4.織 機 3,116 65.6 96.8 21,166 93.0
5.編組機械 4,138 111.0 88.8 25,625 106.3
6.染色仕上機械 133 25.9 37.6 2,802 134.7
7.その他の繊維機械 524 102.5 76.7 3,150 112.3
生 産 合 計 19,876 71.7 136.4 136,822 120.4
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 6月   1~ 6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,301 103.8 97.0 5,471 60.4
2.紡績機械 183 86.9 74.7 1,145 120.4
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 183 86.9 74.7 1,145 120.4
3.準備機械 8,560 62.1 382.2 55,158 170.2
4.織 機 3,381 76.1 139.3 25,005 109.0
   織機(織幅30㎝未満) 15.2 - 53.3 117 103.2
   織機(織幅30㎝超) 3,366 76.0 140.3 24,888 109.0
5.編組機械 3,732 71.2 89.6 28,195 121.0
6.染色仕上機械 509 66.1 247.2 3,121 137.0
7.その他の繊維機械 109 150.4 20.8 560 26.3
8.部用品 2,187 115.3 70.3 13,129 84.6
輸 出 合 計 19,961 72.2 140.0 131,785 121.4
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 6月   1~ 6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 68 161.8 67.6 714 141.9
2.紡績機械 32 149.7 610.5 79 27.6
3.織 機 226 643.3 34,827.5 735 96.3
4.編組機械 289 406.0 152.5 1,000 113.9
5.染色仕上機械 247 82.7 75.9 1,483 63.9
6.その他の繊維機械 1,080 129.7 212.1 6,609 173.8
7.部用品 2,642 110.1 84.4 15,967 101.1
輸 入 合 計 4,584 123.9 107.5 26,587 109.2
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
6月   1~ 6月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 11,309 79.0 66.3 91,680 94.1
内 需 837 138.8 133.7 4,375 104.7
外 需 10,472 76.4 63.7 87,305 93.6
2.販 売 計 16,282 80.8 108.4 98,942 109.1
3.受 注 残 110,629 96.1 90.7
4.手持月数 6.3 86.5 86.7
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年5月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 5月   1~ 5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 9,644 220.9 1,573.2 26,136 140.5
2.紡績機械 3,816 87.3 149.8 24,056 113.4
3.準備機械 4,747 109.0 492.4 21,922 133.3
4.織 機 4,748 136.3 101.1 18,050 92.4
5.編組機械 3,729 99.4 85.1 21,487 110.5
6.染色仕上機械 514 475.9 236.9 2,669 154.6
7.その他の繊維機械 511 91.3 118.8 2,626 123.7
生 産 合 計 27,709 132.0 200.1 116,946 118.0
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 5月   1~ 5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,254 170.6 194.0 4,170 54.0
2.紡績機械 211 91.0 174.8 961 136.3
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 211 91.0 174.8 961 136.3
3.準備機械 13,774 156.7 450.6 46,599 154.5
4.織 機 4,442 84.4 81.2 21,624 105.4
   織機(織幅30㎝未満) 12.2 - 72.6 101 120.1
   織機(織幅30㎝超) 4,430 84.2 81.3 21,523 105.3
5.編組機械 5,241 88.7 131.0 24,463 127.9
6.染色仕上機械 770 147.4 216.2 2,612 126.0
7.その他の繊維機械 72 69.6 24.8 452 28.1
8.部用品 1,897 70.9 75.6 10,943 88.2
輸 出 合 計 27,661 114.2 168.2 111,824 118.5
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 5月   1~ 5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 42 110.5 169.9 646 160.3
2.紡績機械 21 108.2 189.8 46 16.4
3.織 機 35 31.0 21.9 509 66.8
4.編組機械 71 33.5 33.2 710 103.2
5.染色仕上機械 299 134.0 140.0 1,236 61.9
6.その他の繊維機械 833 45.8 111.5 5,530 167.8
7.部用品 2,398 89.8 85.7 13,325 105.3
輸 入 合 計 3,699 72.6 88.7 22,002 109.6
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
5月   1~ 5月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 14,311 82.9 71.8 80,371 100.0
内 需 603 75.5 119.2 3,538 99.6
外 需 13,708 83.3 70.6 76,833 100.0
2.販 売 計 20,144 125.0 119.1 82,660 109.3
3.受 注 残 115,151 95.2 97.0
4.手持月数 7.2 92.7 98.8
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2023年4月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 4月   1~ 4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,366 81.9 103.1 16,492 91.7
2.紡績機械 4,369 84.0 98.4 20,240 108.4
3.準備機械 4,357 100.9 115.7 17,175 110.9
4.織 機 3,483 107.8 83.9 13,302 89.6
5.編組機械 3,752 79.4 91.4 17,758 117.9
6.染色仕上機械 108 22.8 95.6 2,155 142.8
7.その他の繊維機械 560 114.8 142.5 2,115 124.9
生 産 合 計 20,995 88.4 99.0 89,237 104.7
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 4月   1~ 4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 735 197.7 27.0 2,916 41.3
2.紡績機械 232 569.7 105.5 750 128.3
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 232 569.7 105.5 750 128.3
3.準備機械 8,788 95.5 145.6 32,824 121.1
4.織 機 5,262 101.9 138.2 17,182 114.1
   織機(織幅30㎝未満) 0.0 0.0 0.0 89 131.8
   織機(織幅30㎝超) 5,262 101.9 138.8 17,093 114.1
5.編組機械 5,908 121.3 142.3 19,222 127.1
6.染色仕上機械 523 119.4 191.7 1,842 107.3
7.その他の繊維機械 104 88.6 40.1 380 28.8
8.部用品 2,674 105.0 105.3 9,046 91.4
輸 出 合 計 24,225 106.5 121.1 84,162 108.1
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 4月   1~ 4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 38 35.3 199.4 604 159.7
2.紡績機械 20 971.4 220.4 25 9.2
3.織 機 113 134.1 92.4 474 78.7
4.編組機械 213 760.1 102.0 639 135.0
5.染色仕上機械 223 86.5 37.0 937 52.5
6.その他の繊維機械 1,819 157.1 395.8 4,697 184.4
7.部用品 2,671 95.4 118.2 10,926 110.8
輸 入 合 計 5,097 114.9 138.5 18,302 115.0
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
4月   1~ 4月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 17,259 84.3 96.3 66,060 109.3
内 需 799 94.4 93.5 2,935 96.4
外 需 16,460 83.9 96.5 63,125 110.0
2.販 売 計 16,121 96.8 90.5 62,516 106.4
3.受 注 残 120,956 100.0 105.6
4.手持月数 7.8 94.9 93.1
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
(繊維機械製造業者15社指定統計)
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。



2023年3月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 3月   1~ 3月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 5,330 115.6 87.5 12,126 88.1
2.紡績機械 5,199 94.6 111.0 15,871 111.5
3.準備機械 4,317 92.3 103.8 12,818 109.4
4.織 機 3,231 92.7 76.7 9,819 91.8
5.編組機械 4,725 104.7 93.8 14,006 127.8
6.染色仕上機械 473 33.9 113.2 2,047 146.8
7.その他の繊維機械 488 93.1 82.3 1,555 119.6
生 産 合 計 23,763 96.2 94.3 68,242 106.5
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ
2.輸  出
       月 3月   1~ 3月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 373 34.3 16.1 2,181 50.1
2.紡績機械 41 14.3 43.9 518 142.1
   綿紡機 0 - - 0 -
   その他の紡機 41 14.3 43.9 518 142.1
3.準備機械 9,203 104.7 114.2 24,036 114.1
4.織 機 5,163 166.9 113.2 11,920 106.0
   織機(織幅30㎝未満) 0.3 0.5 1.9 89 168.5
   織機(織幅30㎝超) 5,163 170.1 113.5 11,831 105.7
5.編組機械 4,872 100.6 106.1 13,314 121.3
6.染色仕上機械 438 62.1 79.8 1,320 91.4
7.その他の繊維機械 117 134.4 29.5 276 26.1
8.部用品 2,546 112.0 88.9 6,373 86.5
輸 出 合 計 22,753 107.5 97.1 59,938 103.6
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 3月   1~ 3月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 107 63.5 48.0 566 157.6
2.紡績機械 2 177.9 163.6 5 2.0
3.織 機 85 79.5 53.4 361 75.1
4.編組機械 28 26.2 43.8 426 161.0
5.染色仕上機械 258 124.7 44.0 714 60.5
6.その他の繊維機械 1,158 105.8 153.2 2,878 137.8
